Der er ikke to etapeløb eller to etaper, der er ens – hverken taktisk, vejrmæssigt eller terrænmæssigt. Så at stille dem overfor hinanden og sammenligne dem kaster ikke nødvendigvis entydige konklusioner af sig. Men man kan måske alligevel blive klogere.
Igennem en årrække har Danskebjerge.dk indsamlet data fra PostNord Danmark Rundt. Særlig fokus har været på Vejleetapen, som er den etape, der år efter år skaber de største tidsforskelle mellem rytterne. Nedenfor er de opdaterede data fra efter 2023-udgaven af løbet. Hvis du ikke orker alle tallene, er der i bunden af artiklen samlet nogle konklusioner.
Etapeløbets samlede distance, den samlede vindertid og vinderens omtrentlige gennemsnitsfart – med felternes styrke pr. år i parentes (iht. rating hos Procyclingstats):
I 2015: 878,3 km, 19:42:19, 44,57 km/t (167)
I 2016: 750 km, 16:41:35, 44,93 km/t (117)
I 2017: 759,8 km (inkl. den aflyste etape), 13:41:35 (171)
I 2018: 787 km, 18:08:25, 43,38 km/t (150)
I 2019: 727,2 km, 16:52:33, 43,09 km/t (115)
I 2021: 783,3 km, 17:19:17, 45,22 km/t (203)
I 2022: 767,3 km, 17:01:20, 45,08 km/t (296)
I 2023: 728 km, 16:49:16, 43,28 km/t (228)
Distance og vinderens gennemsnitsfart på Vejle-etapen:
I 2015 (3. etape): 185 km, 40,1 km/t
I 2016 (3. etape): 175 km, 40,6 km/t
I 2017 (3. etape): 183,6 km, 41,1 km/t
I 2018 (2. etape): 174,2 km, 41,2 km/t
I 2019 (3. etape): 199,7 km, 41,8 km/t
I 2021 (3. etape): 219,2 km, 44,6 km/t
I 2022 (5. etape): 126,5 km, 43,6 km/t
I 2023 (3. etape): 209 km, 41,9 km/t
Tidsforskel mellem hurtigste rytter og nr. 20 i hhv. det endelige GC og Vejleetapen:
I 2015: 7.13 min., 1.22 min.
I 2016: 2.32 min., 0.23 min.
I 2017: 2.50 min., 0.37 min.
I 2018: 1.56 min., 0.11 min.
I 2019: 1.57 min., 0.30 min.
I 2021: 13.41 min., 5.44 min.
I 2022: 1.39 min, 0.28 min.
I 2023: 3.33 min., 1.21 min.
Tidsforskel mellem hurtigste rytter og nr. 40 i hhv. det endelige GC og Vejleetapen:
I 2015: 15.55 min., 12.10 min.
I 2016: 10.23 min., 1.25 min.
I 2017: 5.47 min., 2.18 min.
I 2018: 4.32 min., 1.04 min.
I 2019: 5.52 min., 1.04 min.
I 2021: 16.11 min., 13.12 min.
I 2022: 5.24 min., 1.31 min.
I 2023: 10.07 min., 5.17 min.
Tidsforskel mellem hurtigste rytter og nr. 60 i hhv. det endelige GC og Vejleetapen:
I 2015: 20.13 min., 13.29 min.
I 2016: 16.13 min., 3.21 min.
I 2017: 11.43 min., 6.32 min.
I 2018: 10.49 min., 3.03 min.
I 2019: 12.49 min., 3.58 min.
I 2021: 22.43 min., 13.39 min.
I 2022: 15.18 min., 9.06 min.
I 2023: 18.28 min., 10.33 min.
Et par sammenfattende facts og konklusioner vedr. PostNord Danmark Rundt 2015-2023:
Den laveste gennemsnitsfart for hele løbet er fra det løb, hvor også rytterkvaliteten i feltet var lavest (2019). Den hurtigste snitfart forekom i det løb, hvor rytterkvaliteten var tredjehøjest (2021).
Vejleetapen køres altid med en lavere snitfart end løbet som helhed. Den mindste forskel på snitfarten var i 2021, hvor Vejleetapen kun var 0,6 km/t langsommere. Det var også i 2021-udgaven af løbet, at vi finder den klart største tidsforskel mellem den vindende rytter (Evenepoel) og nummer 20 (forskellen var 5.44 min.). Den mindste tidsforskel mellem nr. 1 og nr. 20 var i 2018, hvor nummer 20 kom i mål blot 11 sekunder efter vinderen.
I gennemsnit er der 1 minut og 20 sekunder mellem 1. og 20. pladsen på Vejleetapen. Til sammenligning kan nævnes, at den tilsvarende gennemsnitlige tidsforskel i éndagsløbet Amstel Gold Race (som måske er den klassiker, Vejleetapen bedst kan sammenlignes med) er 1 minut og 7 sekunder, beregnet ud fra de seneste otte udgaver af Amstel Gold Race.
Læs meget mere om Danskebjerge.dk’s syn på PostNord Danmark Rundt 2023 her.
/Jacob